Бизнес центр iCITY
Класс A
от 5415 до 9041 руб. / м2
294 - 13925 м2
Класс A
г. Москва, Шмитовский проезд, 37
| Фото | Площадь | Этаж | Цена | Цена в месяц |
|---|---|---|---|---|
|
294 м2 | 17 | 9041 руб./ м2 | 2 658 054 руб. |
|
1 899 м2 | 42 | 9041 руб./ м2 | 17 159 818 руб. |
|
1 900 м2 | 43 | 9041 руб./ м2 | 17 168 859 руб. |
|
1 903 м2 | 46 | 6283 руб./ м2 | 11 956 549 руб. |
|
1983 м2 | 52 | 5415 руб./ м2 | 10 737 945 руб. |
|
2000 м2 | 57 | 5415 руб./ м2 | 10 830 000 руб. |
|
13 925 м2 | 60 | 5415 руб./ м2 | 75 403 875 руб. |
| ... м2 | ||||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | A |
| Этажей в здании | 61 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Год постройки | 2025 |
| Статус объекта | Строящийся |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Операционные услуги | нет |
| Общая площадь, кв.м. | 230000.00 |
| Электроэнергия включена | нет |
| Адрес | г. Москва, Шмитовский проезд, 37 |
| Район города | Пресненский |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||